모 델 명 / Model | T 119 |
외 형 크 기 / Dimension | 340*720*780 (mm) |
제 품 중 량 / Net Weight | 75 (kg) |
전 원 / Electricity | 220V / 1Ph / 60Hz |
소 비 전 력 / Rated Power | 2,000 (w) |
냉 각 방 식 / Cooling Type | 공냉식 (R404A) / Air Cooling (R404A) |
실린더 용량 / Cylinder Capacity | 1.9 (ℓ) |
호 퍼 용 량 / Hopper Capacity | 9.0 (ℓ) |
초 기 도 달 / Initial Elapsed Time | 07'30" - 09'00" |
회 복 시 간 / Recovery Time | 01'00" - 01'30" |
연 속 토 출 / Service in Row | 1,200 - 1,400 (g) |
부 가 기 능 / Function(s) | 스탠바이(냉장대기) 모드 / Standby Mode 경도 조절 / Hardness Control |
초기도달, 회복시간 및 연속토출을 사용자의 환경, 원료 및 습관에 따라 상이할 수 있음