모 델 명 / Model | LJ 18X2 |
외 형 크 기 / Dimension | 625*387*724 (mm) |
제 품 중 량 / Net Weight | 38.5 (kg) |
전 원 / Electricity | 220V / 1Ph / 60Hz |
소 비 전 력 / Rated Power | 500 (w) |
냉 각 방 식 / Cooling Type | 공냉식 (R134A) / Air Cooling (R134A) |
온 도 범 위 / Temperature Range | 4 - 7 (℃) |
호 퍼 용 량 / Hopper Capacity | 18 (ℓ) *2 |
사 용 음 료 / Available Beverage(s) | 식혜 및 과육음료(유자, 알로에 등), 미숫가루, 유제품 등 / Pulped Beverages and Dairy Beverages |
저어주는 방식으로 식혜의 밥알이나 과육, 약간의 밀도가 있는 음료에 적합하오나 고밀도의 제품을 투입 시 고장의 원인이 될 수 있습니다